<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreasjohannsen &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.andreasjohannsen.dk/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasjohannsen.dk</link>
	<description>Strategisk rådgivning om webkommunikation og social software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 11:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Social Media vs Social Business &#8211; foredrag på J. Boye &#8217;09</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2009/11/15/social-media-vs-social-business-foredrag-pa-j-boye-09/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2009/11/15/social-media-vs-social-business-foredrag-pa-j-boye-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/2009/11/15/social-media-vs-social-business-foredrag-pa-j-boye-09/</guid>
		<description><![CDATA[Moi der taler om, hvorfor sociale medier i virkeligheden ikke handler så meget om medier som om forretning. Social Business, anyone? — J. Boye-konferencen &#8217;09.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moi der taler om, hvorfor sociale medier i virkeligheden ikke handler så meget om medier som om forretning. Social Business, anyone? — <a href="http://www.jboye.com/conferences/aarhus09/">J. Boye-konferencen &#8217;09.</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="287" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="token=a4c9361ca6092762f11abf243aff359a&amp;photo%5fid=529919" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.jboye.com/v.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="287" src="http://video.jboye.com/v.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="token=a4c9361ca6092762f11abf243aff359a&amp;photo%5fid=529919"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2009/11/15/social-media-vs-social-business-foredrag-pa-j-boye-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oversigt over det danske social media-marked</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2009/09/22/oversigt-over-det-danske-social-media-marked/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2009/09/22/oversigt-over-det-danske-social-media-marked/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Her lige blot en servicemeddelelse. På Socialsquare har vi oprettet en wiki-side med ambitionen om at skabe overblik over det danske social media-marked. Vi taler godt nok om &#8220;Social Business&#8221; i overskriften for at antyde, at det drejer sig om business — og ikke medier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her lige blot en servicemeddelelse. På <a href="http://socialsquare.dk/">Socialsquare</a> har vi oprettet en wiki-side med ambitionen om at skabe <a href="http://www.socialsquare.dk/wiki/index.php/Public:Social_Business_Consultancies">overblik over det danske social media-marked</a>. Vi taler godt nok om &#8220;Social Business&#8221; i overskriften for at antyde, at det drejer sig om business — og ikke medier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2009/09/22/oversigt-over-det-danske-social-media-marked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hov, jeg var i radioen</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/10/22/hov-jeg-var-i-radioen/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/10/22/hov-jeg-var-i-radioen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[I DR&#8217;s Klubværelset i går, faktisk. Det handlede som geotagging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dr.dk/P1/Klubvaerelset/Udsendelser/2008/10/21145733.htm">I DR&#8217;s Klubværelset i går, faktisk</a>. Det handlede som geotagging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/10/22/hov-jeg-var-i-radioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske telefonselskaber kunne have meget mere loyale kunder</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/21/danske-telefonselskaber-kunne-have-meget-mere-loyale-kunder/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/21/danske-telefonselskaber-kunne-have-meget-mere-loyale-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeforum]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/21/danske-telefonselskaber-kunne-have-meget-mere-loyale-kunder/</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have kigget ud over de danske grænser efter en iPhone er det gået op for mig, hvor stort et potentiale danske telefonselskaber har for at gøre deres kunder langt mere loyale, end de er i dag. Og, lad os bare indrømme det, der er meget lille grund til loyalitet i dag, når faste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter at have kigget ud over de danske grænser efter en iPhone er det gået op for mig, hvor stort et potentiale danske telefonselskaber har for at gøre deres kunder langt mere loyale, end de er i dag. Og, lad os bare indrømme det, der er meget lille grund til loyalitet i dag, når faste kunder straffes ved at finansiere billigere telefoner til nye kunder og behandles som malkekvæg uden adgang til græs.</p>
<p>I dag konkurrerer telefonselskaberne næsten udelukkende på lav pris. Det kan måske kapre nye kunder, men det er sjældent nok til at skabe loyalitet — ikke mindst når det er forskelligt, hvem der kan tilbyde den laveste pris. Der er dog andet, der kan skabe loyalitet. For mange handler det om, at man oplever, at selskabet gider investere i relationen til een selv som kunde.</p>
<p>Danske teleselskaber bruger hellere penge på &#8220;branding&#8221; end på at skabe kunderelationer. Skal jeg give et eksempel på et enormt spild af potentiale, så er det Telia i forbindelse med lanceringen af iPhone i Danmark. Telia har sandsynligvis valgt at satse på at blive den danske forhandler af iPhone, fordi det har en stor brand-effekt for dem. Desværre har se overset, at kunder, som er interesseret i iPhone, også er interesserede i at <a href="http://overskrift.dk/searchresult.php?q=iphone&amp;searchtype=contents&amp;x=0&amp;y=0">samtale om den</a>. På nettet. Meget.</p>
<p>Super. Hvad gør <a href="http://telia.dk/iphone">Telia</a>? Før lanceringen kunne man deltage i en konkurrence, hvor præmien var retten til at købe en telefon. Hurra! Efter lanceringen <em><a href="http://telia.dk/iphone/support/">informerer</a></em> Telia blot om priser og abonnementer foruden at henvise til Apple&#8217;s egne sider om telefonen. Ikke det mindste forsøg på — eller interesse i — at indgå i de samtaler, der er om iPhone på nettet. Under &#8220;<a href="http://telia.dk/iphone/support/faq/iphone/">spørgsmål og svar</a>&#8221; kan du få lov til at sende en mail til Telia, der måske svarer dig.</p>
<p>Hvis vi lige kigger over kanalen til England, så se hvordan <a href="http://www.o2.co.uk/iphone">O2</a> håndterer situationen. Før lanceringen var der en side med grundig beskrivelse af, hvor mange telefoner, man kunne regne med, at der ville være i butikkerne, og hvor ofte der ville komme nye. O2 har også et <a href="http://customerforum.o2.co.uk/index.php">kundeforum</a>. Et rigtigt et, hvor kunder frit kan samtale, bitche over O2 og hjælpe hinanden, og hvor <a href="http://customerforum.o2.co.uk/specialists.php">O2&#8242;s specialister</a> gerne bidrager. Der er massiv trafik i de <a href="http://customerforum.o2.co.uk/viewforum.php?f=3">to</a> <a href="http://customerforum.o2.co.uk/viewforum.php?f=4">sektioner</a> for iPhone, og en enkel <a href="http://customerforum.o2.co.uk/viewtopic.php?t=413">posting om ringetoner</a> har været vist omkring 30.000 gange.</p>
<p>Jeg mener, at de danske teleselskaber kunne lære noget af O2 her, og det er i virkeligheden ret enkelt. Der kræves:</p>
<ul>
<li>Lysten til at samtale med kunderne</li>
<li>Lidt ressourcer til at indgå i samtalerne</li>
<li>Et forum-system (O2 bruger <a href="http://www.phpbb.com/">phpBB</a>, der er gratis og open source).</li>
</ul>
<p>Udbyttet er:</p>
<ul>
<li>Gladere kunder, fordi de får løst deres problemer</li>
<li>Mindre forbrugt tid i support, fordi kunderne hjælper hinanden</li>
<li>Mere synlig tilstedeværelse på nettet (SEO), fordi andre linker til gode postings hos O2</li>
<li>Mere loyale kunder, fordi de dels får løst problemerne og dels fordi de oplever, at deres teleselskab gider dem (som vi sagde i Århus).</li>
</ul>
<p>Telia ville ikke sælge flere iPhones, fordi de er i den heldige (for dem) situation, at de har monopol på salget herhjemme, men de ville afgjort kunne holde på flere kunder efterfølgende. Personligt skal jeg have låst min iPhone op, så snart jeg får den, og videre til en af Telias konkurrenter, hvor jeg lægger min penge for tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/21/danske-telefonselskaber-kunne-have-meget-mere-loyale-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video af foredrag om sociale medier</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/01/video-af-foredrag-om-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/01/video-af-foredrag-om-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Præsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Indslaget er en 73 minutters optagelse af et foredrag om &#8220;netværk med sociale medier&#8221; for it-forum midtjylland 15. april 2008 — filmet af Mads Haukrogh og redigeret og forberedt til Internettet af Ib Potter. Du kan også hente videoen i højere kvalitet til iTunes på http://novamediakurser.blip.tv/rss/itunes/ Og jeg ville ønske, at jeg ikke havde indledt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="422" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/zxG04mwA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="422" src="http://blip.tv/play/zxG04mwA"></embed></object></p>
<p>Indslaget er en 73 minutters optagelse af et foredrag om &#8220;netværk med sociale medier&#8221; for <a href="http://www.itforum.dk/">it-forum midtjylland</a> 15. april 2008 — filmet af <a href="http://haukrogh.com/">Mads Haukrogh</a> og redigeret og forberedt til Internettet af <a href="http://potter.dk/">Ib Potter</a>.</p>
<p>Du kan også hente videoen i højere kvalitet til iTunes på <a href="http://novamediakurser.blip.tv/rss/itunes/">http://novamediakurser.blip.tv/rss/itunes/</a></p>
<p>Og jeg ville ønske, at jeg ikke havde indledt med et &#8220;øh&#8230;&#8221;. Og og bare lige for at undgå forvirring: Jeg siger, at jeg associeret med <a href="http://wemind.dk">Wemind</a>. Det var jeg dengang. Nu arbejder jeg sammen med <a href="http://socialsquare.dk">Social Square</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/07/01/video-af-foredrag-om-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Potter-NetvrkMedSocialSoftware948.flv" length="82316869" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Jeg tager ingen billeder fra Reboot i år</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/06/26/jeg-tager-ingen-billeder-fra-reboot-i-aar/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/06/26/jeg-tager-ingen-billeder-fra-reboot-i-aar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Dette år tager jeg ingen billeder fra Reboot (men det er der mange andre, der gør). Til gengæld slipper jeg små videostumper løs. Her kommer det første. Mød Natasha fra Social Square, der forklarer den sociale figur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette år tager jeg ingen billeder fra Reboot (<a href="http://flickr.com/search/?q=reboot10&#038;s=rec">men det er der mange andre, der gør</a>). Til gengæld slipper jeg små videostumper løs. Her kommer det første.</p>
<p>Mød Natasha fra <a href="http://socialsquare.dk/">Social Square</a>, der forklarer den sociale figur.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=55430" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=cbfa85df2a&amp;photo_id=2614170348&amp;show_info_box=true"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=55430"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=55430" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=cbfa85df2a&amp;photo_id=2614170348&amp;flickr_show_info_box=true" height="281" width="500"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/06/26/jeg-tager-ingen-billeder-fra-reboot-i-aar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virksomhederne ER allerede på Facebook</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/04/28/virksomhederne-er-allerede-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/04/28/virksomhederne-er-allerede-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Denne artikel i Computerworld er en perfekt bekræftelse af, hvad jeg for tiden fortæller kunder, når vi taler om Facebook (og andre sociale netværkstjenester): Uanset om de har en virksomhedsstrategi eller ej, så ER de allerede på Facebook. Medarbejderne er der, og kunderne er der. Måske er investorerne der også, men det er lidt mere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerworld.dk/art/45538">Denne artikel</a> i Computerworld er en perfekt bekræftelse af, hvad jeg for tiden fortæller kunder, når vi taler om Facebook (og andre sociale netværkstjenester): Uanset om de har en virksomhedsstrategi eller ej, så ER de allerede på Facebook. Medarbejderne er der, og kunderne er der. Måske er investorerne der også, men det er lidt mere tvivlsomt <img src='http://www.andreasjohannsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Jeg har et par gange under oplæg for eller samtaler med kunder hevet en browser frem, og søgt efter deres virksomhed på Facebook, og hver eneste gang er kunden blevet forbløffet over at finde sin egen virksomhed på nettet — typisk oprettet af en entusiastisk sjæl laaaaaangt nede i organisationshierarkiet. Kommunikationschefer hader den slags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/04/28/virksomhederne-er-allerede-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en præsentation om Social Software</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/04/17/endnu-en-pr%c3%a6sentation-om-social-software/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/04/17/endnu-en-pr%c3%a6sentation-om-social-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Præsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[I går var jeg i Vejle for at tale om social software, sociale medier og sociale netværk for Danmarks IT-Vejlederforening og Danmarks Skolebibliotekarer. Jeg talte om social software og sociale medier og fokuserede lidt på, det forskel der er i opfattelsen af nettet for os gamle og de unge/børnene, hvor vi er opdragede med, at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var jeg i Vejle for at tale om social software, sociale medier og sociale netværk for <a href="http://www.it-vejleder.dk/">Danmarks IT-Vejlederforening</a> og Danmarks Skolebibliotekarer. Jeg talte om social software og sociale medier og fokuserede lidt på, det forskel der er i opfattelsen af nettet for os gamle og de unge/børnene, hvor vi er opdragede med, at nettet er et stort opslagsværk, mens ungerne grundlæggende ser det som et supersocialt medium. </p>
<p>Nåmen, her er præsentationen&#8230;</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_358457"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=om-social-software-3437"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=om-social-software-3437" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/andjohan/om-social-software?src=embed" title="View 'Om Social Software' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/04/17/endnu-en-pr%c3%a6sentation-om-social-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media-ekspert — dine dage er talte</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/25/social-media-ekspert-%e2%80%94-dine-dage-er-talte/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/25/social-media-ekspert-%e2%80%94-dine-dage-er-talte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 05:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/25/social-media-ekspert-%e2%80%94-dine-dage-er-talte/</guid>
		<description><![CDATA[Min fine ven Thomas rettede min opmærksomhed mod denne korte pointe på Mashable: Dagene er talte for eksperter i Social Media (oh, gys!). Well, faktisk er det en afstemning, om læserne af Mashable *tror* at det er sandt, og eftersom omkring 100% af alle læserne på den blog netop er social media-eksperter, er det meget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min fine ven Thomas rettede min opmærksomhed mod <a href="http://mashable.com/2008/03/23/social-media-specialists/">denne korte pointe på Mashable</a>: Dagene er talte for eksperter i Social Media (oh, gys!).</p>
<p>Well, faktisk er det en afstemning, om læserne af Mashable *tror* at det er sandt, og eftersom omkring 100% af alle læserne på den blog netop er social media-eksperter, er det meget godt gået, at 51% i øjeblikket er enige i det udsagn.</p>
<p>Jeg er enig i, at die-hard, snæver ekspertise i Social Media meget hurtigt bliver meningsløs. Den viden er ved at blive et standardkrav for folk, der arbejder med kommunikation i det hele taget. Akkurat som isoleret viden om web er meningsløs uden generel viden om kommunikation.</p>
<p>(Tak til <a href="http://www.aok.dk/bruger/bertram">Thomas</a> for tip)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/25/social-media-ekspert-%e2%80%94-dine-dage-er-talte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du børn i København?</title>
		<link>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/10/har-du-b%c3%b8rn-i-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/10/har-du-b%c3%b8rn-i-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Johannsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/10/har-du-b%c3%b8rn-i-k%c3%b8benhavn/</guid>
		<description><![CDATA[Hvis ja, så se den nyåbnede, brugerdrevne guide til ting, man kan lave med sine børn i København — børn i byen. Jeg har oprettet en profil og leget lidt rundt med sitet, og jeg er lidt imponeret over, hvor lækker brugsoplevelsen er. Ud over, at det naturligvis er et interessant sted, når man selv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis ja, så se den nyåbnede, brugerdrevne guide til ting, man kan lave med sine børn i København — <a href="http://bornibyen.dk/">børn i byen</a>. Jeg har oprettet en profil og leget lidt rundt med sitet, og jeg er lidt imponeret over, hvor lækker brugsoplevelsen er. Ud over, at det naturligvis er et interessant sted, når man selv har børn.</p>
<p><img src='http://www.andreasjohannsen.dk/wp-content/uploads/2008/03/bornibyen.png' alt='Børn i byen' /></p>
<p>Sitet er blandt andre lavet af coach og software mastermind <a href="http://pinds.com/">Lars Pind</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasjohannsen.dk/2008/03/10/har-du-b%c3%b8rn-i-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.347 seconds -->
